グロックシリーズは種類が多すぎてワケがわからないよ!!!
・・・という声をよく聞くので、スペックをまとめました。
項目をクリックすると並べ替え可能です
- モバイルでご利用の場合、横スクロール可能です
- 装弾数はマガジン装弾数であり、銃に付属するスタンダードなマガジンです
- 重量は弾が装填されていない状態(アンロード状態)の重量です
- Cモデル、FSモデル、Mモデル、Tモデルなどのバリエーションは割愛しています
- G25とG28はローエンフォースメントオンリーなので米国では販売されていません
その理由については以下の記事をご覧ください
グロックピストルのスペック一覧
モデル | サイズ | 口径 | 装弾数 | 銃身長 (mm) | 全長 (mm) | 全高 (mm) | 全幅 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G17 | STD | 9x19mm | 17 | 114 | 202 | 138 | 30 | 710 |
G17L | LS | 9x19mm | 17 | 153 | 247 | 138 | 30 | 670 |
G18 | STD | 9x19mm | 33 | 114 | 202 | 138 | 30 | 620 |
G19 | C | 9x19mm | 15 | 102 | 185 | 127 | 30 | 670 |
G20 | STD | 10mm | 15 | 117 | 204 | 139 | 32.5 | 870 |
G21 | STD | .45ACP | 13 | 117 | 204 | 139 | 32.5 | 830 |
G22 | STD | .40S&W | 15 | 114 | 202 | 138 | 30 | 725 |
G23 | C | .40S&W | 13 | 102 | 185 | 127 | 30 | 670 |
G24 | LS | .40S&W | 15 | 153 | 225 | 138 | 30 | 757 |
G25 | C | .380ACP | 15 | 102 | 187 | 127 | 30 | 640 |
G26 | SC | 9x19mm | 10 | 87 | 163 | 106 | 30 | 615 |
G27 | SC | .40S&W | 9 | 87 | 163 | 106 | 30 | 620 |
G28 | SC | .380ACP | 10 | 87 | 165 | 106 | 30 | 585 |
G29 | SC | 10mm | 10 | 96 | 175 | 113 | 32.5 | 760 |
G30 | SC | .45ACP | 10 | 96 | 175 | 122 | 32.5 | 745 |
G31 | STD | .357SIG | 15 | 114 | 202 | 138 | 30 | 740 |
G32 | C | .357SIG | 13 | 102 | 185 | 127 | 30 | 680 |
G33 | SC | .357SIG | 9 | 87 | 163 | 106 | 30 | 620 |
G34 | COMP | 9x19mm | 17 | 135 | 222 | 138 | 30 | 735 |
G35 | COMP | .40S&W | 15 | 135 | 222 | 138 | 30 | 780 |
G36 | SC | .45ACP | 6 | 96 | 177 | 121 | 28 | 635 |
G37 | STD | .45GAP | 10 | 114 | 202 | 140 | 30 | 820 |
G38 | C | .45GAP | 8 | 102 | 187 | 127 | 30 | 760 |
G39 | SC | .45GAP | 6 | 87 | 165 | 106 | 30 | 685 |
G40 | LS | 10mm | 15 | 153 | 241 | 139 | 32.5 | 798 |
G41 | COMP | .45ACP | 13 | 135 | 226 | 139 | 32.5 | 765 |
G42 | SC | .380ACP | 6 | 82.5 | 151 | 105 | 24 | 390 |
G43 | SC | 9x19mm | 6 | 86 | 159 | 108 | 26 | 509 |
G44 | C | .22LR | 10 | 102 | 185 | 128 | 32 | 415 |
G45 | C | 9x19mm | 17 | 102 | 189 | 139 | 34 | 694 |
G46 | C | 9x19mm | 15 | 97 | 190 | - | - | 607 |
G47 | STD | 9x19mm | 17 | 114 | 202 | 139 | 34 | 735 |
G48 | C | 9x19mm | 10 | 106 | 185 | 128 | 28 | 524 |
G49 | STD | 9x19mm | 15 | 114 | 202 | 128 | 33 | 635 |
- C = コンパクト
- COMP = コンペティション
- SC = サブコンパクト
- STD = スタンダード
- LS = ロングスライド
最後までお読みいただきありがとうございます。
もしご質問やご意見がありましたら、お気軽にX(旧ツイッター)やYoutubeチャンネルでお知らせください。