カートリッジ/弾薬の大きさを比較
装薬量は必ずしもカートリッジの大きさと比例しませんが、概ねカートリッジが大きい方がより多くの装薬を使用しています。
弾薬のスピードとパワーとは?
一般的に弾の速度とパワーは、ライフル弾>ピストル弾です。
ライフルは遠くの目標を狙うため、より速いスピードと強力なパワーが必要です。
一方、ハンドガンは近くの目標を狙うため、強力なパワーを必要としません。パワーを抑えることでリコイル(反動)を小さくし、ライフルのようにストックを必要とせず、片手でも扱いやすくなっています。
弾の速度 (MV)
- 弾の飛ぶ速度を計測する際、弾が銃口を出た瞬間か、或いは銃口から数十センチ~1メートルの間で計測されます。
- 英語ではMV(マズル・ベロシティー)と表され、日本語では銃口初速といいます。
- 発射された弾はバレル(銃身)の中で加速し、銃口を出て空中に浮いている瞬間もまだ発射ガスに押されて加速します。しかし、やがて空気抵抗により減速するため、弾の最高速度は銃口から数十センチから1メートル以内が最も速くなります。
- 一般的に銃口初速は銃口から数十センチ離れた地点で計測されますが、この付近であれば誤差の範囲であるので、厳密にどの位置で計測するかは問題になりません。
- 使用する単位は fps (フィート/秒) です。1秒間に何フィート進んだかを計測されます。(1フィートは30.48cm)
弾のエナジー (ME)
- 上で説明した計測地点の弾が持つエネルギーをME(マズル・エナジー)と表され、日本語では初活量といいます。
- 計算式は以下を使用し、MEは弾の持つパワーがどれぐらい強いかを表す指標になります。
- 使用する単位は ft-lbf (フィート重量ポンド)です。
E = WV^2 ÷ 2g |
E = エナジー W = 弾頭重量(単位はgr) gr = グレイン V = 初速 (単位はfps) g = 重力加速度 |
以上が計算式ですが、更に単位を変換するために2gを450400とし、
E = WV^2 ÷ 450400
・・・で計算します。それでは実際に計算してみましょう。
この式を元に、弾頭重量が158グレインで初速が1227fpsの.357マグナム弾のマズルエナジーを求めるには、
弾頭重量(gr) x 弾速の二乗(fps) ÷ 450400 = エナジー(ft-lbf)
↓
158 x 1227^2 ÷ 450400 = E
↓
158 x 1505529 ÷ 450400 = 528.13850355239786856127886323268
・・・となり、エナジーの528 ft-lbfが導きだされます。
主な弾薬の初速とエナジー
規格 | 弾頭重量 | ME | MV | V 100m | V 200m | V 300m | V 400m | V 500m | V 600m | V 800m |
12.7x99mm | 720 | 12600 | 2810 | |||||||
.408CheyTac | 305 | 8295 | 3500 | |||||||
.338Lapua | 300 | 5224 | 2800 | 2681 | 2564 | 2451 | 2341 | 2233 | 2128 | 1927 |
.25-06Rem | 100 | 2316 | 3230 | 2893 | 2580 | 2287 | 2014 | 1762 | 1536 | 1181 |
8mmMauser | 170 | 1911 | 2250 | 2013 | 1793 | 1594 | 1419 | 1265 | 1143 | 988 |
.308win | 147 | 2560 | 2800 | 2579 | 2368 | 2167 | 1976 | 1756 | 1628 | 1337 |
.30-60 | 150 | 2555 | 2770 | 2554 | 2330 | 2127 | 1936 | 1757 | 1588 | 1301 |
7.62x39mm | 123 | 1495 | 2350 | 2072 | 1817 | 1583 | 1368 | 1171 | 1056 | 917 |
7.92x33mm | 125 | 1408 | 2247 | |||||||
6.5x50mm | 139 | 1930 | 2500 | |||||||
.223Rem | 62 | 1323 | 3100 | 2762 | 2448 | 2155 | 1884 | 1636 | 1420 | 1104 |
5.56x45mm | 62 | 1325 | 3100 | |||||||
5.45x39mm | 54 | 1024 | 2950 | |||||||
.500SW | 400 | 2346 | 1625 | 1255 | 1034 | |||||
.50AE | 300 | 1600 | 1550 | 1205 | 1009 | |||||
.44Magnum | 240 | 741 | 1180 | 1010 | 909 | |||||
.357Magnum | 158 | 535 | 1240 | 1020 | 902 | |||||
.38SPL | 130 | 185 | 800 | 733 | 673 | |||||
.22WMR | 40 | 325 | 1910 | 1330 | 1011 | |||||
7.62x25mm | 87 | 365 | 1390 | |||||||
.45ACP | 230 | 370 | 850 | 770 | 703 | |||||
.40S&W | 155 | 445 | 1140 | 960 | 853 | |||||
9x19mm | 115 | 344 | 1160 | 990 | 889 | |||||
.380ACP | 90 | 169 | 920 | 791 | 693 | |||||
8mm南部 | 102 | 202 | 960 | |||||||
.32AUTO | 65 | 145 | 1000 | 870 | 776 | |||||
.30 Luger | 93 | 305 | 1220 | 1040 | 934 | |||||
.25ACP | 50 | 63 | 755 | 656 | 571 | |||||
.22LR | 40 | 114 | 1135 | 929 | 812 | |||||
4.6x30mm | 25 | 312 | 2379 | |||||||
5.7x28mm | 31 | 374 | 2346 | |||||||
規格 | 弾頭重量 | ME | MV | V 100m | V 200m | V 300m | V 400m | V 500m | V 600m | V 800m |
*補足1:ここで示したデータはあくまで目安であり、実際には弾頭形状や種類など様々な条件で数値は変化する。
*補足2:使用弾頭形状がFMJまたはJSPのデータを使用。
以上のデータを見ると、弾頭のスピードが速ければパワーがあるとは限らないことが分かります。同じ装薬量で大小異なる弾頭を発射する場合、小口径弾の方がスピードが速く近距離での貫通力に優れるが、遠距離では大口径の方が有利な面もあります。
特に弾頭重量のある大口径弾は風の影響を受けにくく、また、障害物に対しても比較的直進性に優れる。しかし、同じ装薬量で重量のある大口径弾頭を使用すると、長距離では弾道がより大きな放物線を描くことになり、命中精度に影響します。
ショットシェルの初速とエナジー
- ランダムに選択したショットガンの弾(ショットシェル)の初速とエナジーの一覧です。
- ショットシェルの用語や概要は散弾とショットシェルで解説しています。
- スペックが同じショットシェルでもメーカーやブランドによってデータが異なることがあります。
- MEは平均値です。
- ケース長の単位はインチ。散弾の重量の単位はオンスです。(1オンス = 28.3495231グラム)
ショット | ゲージ | ケース長 | 弾の材質 | 弾の数 | 弾のタイプ | 弾の重量 oz | ME | MV | V 25yd | v 50yd | v 75yd | v 100yd |
スラグ | 10 | 3-1/2 | 鉛 | 1 | FRS | 1-3/4 | 2785 | 1200 | 1160 | 1080 | 1020 | 970 |
12 | 2-3/4 | 鉛 | 1 | Sabot | 1 | 1821 | 1350 | 1122 | 988 | 941 | – | |
3 | 鉛 | 1 | F | 1 | 3010 | 1760 | 1310 | 1040 | 904 | – | ||
16 | 2-3/4 | 鉛 | 1 | F | 4/5 | 1962 | 1600 | 1158 | 950 | 887 | – | |
20 | 2-3/4 | 鉛 | 1 | F | 3/4 | 1865 | 1600 | 1160 | 952 | 889 | – | |
3 | 鉛 | 1 | FRS | 3/4 | 2055 | 1680 | 1500 | 1340 | 1210 | 1110 | ||
.410 | 2-1/2 | 鉛 | 1 | F | 1/5 | 651 | 1830 | 1318 | 1025 | 946 | – | |
3 | 鉛 | 1 | BRE | 1/4 | 781 | 1755 | 1427 | 1179 | 1025 | 930 |
ショット | ゲージ | ケース長 | 散弾の材質 | 散弾の数 | 散弾のサイズ | ME | MV | V 20yd | v 30yd | v 40yd | v 50yd | v 60yd | v 70yd |
バックショット | 10 | 3-1/2 | CPL | 9 | 00 | 157.94 | 1160 | 1023 | 966 | 915 | 868 | 826 | 787 |
12 | 2-3/4 | 鉛 | 9 | 00 | 151.09 | 1135 | 1003 | 941 | 899 | 854 | 812 | 774 | |
3 | 鉛 | 15 | 00 | 175.01 | 1221 | 1070 | 1008 | 952 | 902 | 857 | 815 | ||
3-1/2 | CPL | 18 | 00 | 144.39 | 1109 | 983 | 930 | 882 | 839 | 799 | 762 | ||
16 | 2-3/4 | 鉛 | 9 | 1 | 129.51 | 1212 | 1050 | 985 | 926 | 874 | 827 | 784 | |
20 | 2-3/4 | 鉛 | 9 | 1 | 159.44 | 1345 | 1149 | 1071 | 1003 | 943 | 889 | 840 | |
3 | 鉛 | 18 | 2 | 94.75 | 1214 | 1036 | 966 | 904 | 849 | 799 | 754 | ||
28 | 2-1/2 | 鉛 | 9 | 3 | 93.98 | 1357 | 1125 | 1036 | 961 | 894 | 936 | 784 | |
.410 | 2-1/2 | 鉛 | 4 | 00 | 172.10 | 1211 | 1062 | 1001 | 946 | 897 | 852 | 811 |
ショット | ゲージ | ケース長 | 散弾の材質 | 散弾の数 | 散弾のサイズ | 散弾の重量 oz | ME | MV | V 20yd | v 30yd | v 40yd | v 50yd | v 60yd | v 70yd |
バードショット | 10 | 3-1/2 | 鉛 | 140 | BB | 2 | 33.94 | 1335 | 1041 | 938 | 852 | 779 | 716 | 661 |
2-7/8 | Bis | 126 | 2 | 1-1/4 | 19.09 | 1409 | 1001 | 873 | 771 | 688 | 618 | 558 | ||
3-1/2 | Bis | 135 | 4 | 1-7/8 | 10.77 | 1312 | 910 | 787 | 689 | 609 | 541 | 483 | ||
12 | 2 | 鉛 | 385 | 8 | 15/16 | 3.71 | 1249 | 815 | 688 | 589 | 509 | 441 | 382 | |
2-1/2 | 鉛 | 239 | 6 | 1-1/16 | 8.22 | 1375 | 932 | 800 | 697 | 613 | 543 | 482 | ||
2-3/4 | 鉛 | 99 | 2 | 1-1/8 | 17.78 | 1270 | 960 | 855 | 768 | 695 | 632 | 577 | ||
3 | 鉛 | 174 | 2 | 2 | 17.03 | 1243 | 945 | 842 | 757 | 686 | 624 | 571 | ||
3-1/2 | 鉛 | 304 | 4 | 2-1/4 | 10.79 | 1227 | 901 | 794 | 706 | 633 | 570 | 515 | ||
2-3/4 | St | 81 | BB | 1-1/8 | 27.17 | 1420 | 998 | 868 | 765 | 681 | 610 | 549 | ||
3 | St | 65 | T | 1-1/4 | 38.21 | 1437 | 1039 | 911 | 810 | 726 | 655 | 595 | ||
3-1/2 | St | 81 | T | 1-9/16 | 34.08 | 1357 | 995 | 877 | 781 | 702 | 635 | 577 | ||
3-1/2 | TI | 199 | 4 | 1-3/8 | 14.42 | 1466 | 1008 | 869 | 762 | 674 | 601 | 539 | ||
2-1/2 | Bis | 304 | 6 | 1-1/8 | 7.22 | 1380 | 892 | 753 | 647 | 562 | 490 | 429 | ||
2-3/4 | Bis | 194 | 4 | 1-1/4 | 12.75 | 1427 | 967 | 830 | 724 | 637 | 566 | 504 | ||
3 | Bis | 234 | 4 | 1-3/8 | 13.65 | 1477 | 991 | 848 | 738 | 649 | 576 | 513 | ||
3-1/2 | Bis | 320 | 5 | 1-5/8 | 10.84 | 1484 | 967 | 820 | 708 | 619 | 544 | 481 | ||
2-1/2 | TP | 251 | 6 | 1-1/16 | 6.68 | 1276 | 868 | 745 | 647 | 568 | 501 | 442 | ||
2-3/4 | TP | 217 | 5 | 1-3/8 | 11.66 | 1479 | 992 | 849 | 738 | 650 | 576 | 513 | ||
3 | TP | 256 | 5 | 1-5/8 | 10.89 | 1429 | 968 | 831 | 724 | 638 | 566 | 504 | ||
3-1/2 | TP | 248 | 3 | 2 | 15.22 | 1341 | 967 | 848 | 752 | 673 | 605 | 547 | ||
3 | TIN | 117 | 2 | 1-1/2 | 21.35 | 1370 | 1025 | 910 | 817 | 739 | 672 | 614 | ||
16 | 2-1/2 | 鉛 | 225 | 6 | 1 | 6.36 | 1210 | 851 | 737 | 646 | 571 | 507 | 451 | |
2-3/4 | 鉛 | 152 | 4 | 1-1/8 | 13.86 | 1390 | 989 | 863 | 762 | 680 | 611 | 551 | ||
20 | 2-1/2 | 鉛 | 197 | 6 | 7/8 | 7.89 | 1348 | 919 | 790 | 689 | 606 | 537 | 477 | |
2-3/4 | 鉛 | 135 | 4 | 1 | 11.27 | 1254 | 916 | 806 | 716 | 641 | 577 | 522 | ||
3 | St | 169 | 4 | 1-1/4 | 11.77 | 1281 | 931 | 817 | 725 | 649 | 584 | 528 | ||
28 | 2-1/2 | 鉛 | 127 | 6 | 9/16 | 7.51 | 1314 | 903 | 778 | 679 | 598 | 530 | 471 | |
2-3/4 | 鉛 | 169 | 6 | 3/4 | 8.55 | 1403 | 945 | 810 | 705 | 620 | 548 | 487 | ||
.410 | 2 | 鉛 | 70 | 6 | 5/16 | 7.26 | 1292 | 892 | 769 | 672 | 593 | 525 | 467 | |
2-1/2 | 鉛 | 112 | 6 | 1/2 | 7.26 | 1292 | 892 | 769 | 672 | 593 | 525 | 467 | ||
3 | 鉛 | 117 | 5 | 11/16 | 8.33 | 1215 | 876 | 766 | 676 | 602 | 539 | 484 | ||
ショット | ゲージ | ケース長 | 散弾の材質 | 散弾の数 | 散弾のサイズ | 散弾の重量 oz | ME | MV | V 20yd | v 30yd | v 40yd | v 50yd | v 60yd | v 70yd |
- Sabot (サボ)
- St (スチール)
- Bis (Bismuth ビスマス)
- BRE (ブレネキー)
- F (フォスター)
- FRS (フォスター・ライフルド・スラグ)
- TI (タングステン・アイアン)
- TIN (タングステン・アイアン・ニッケル)
- TP (タングステン・ポリマー)
- CPL (カッパー・プレーテッド)