ライフルやショットガンの各部やパーツ名を紹介します。
※呼称は製造メーカーによって異なることがあります。
目次
ボルトアクション・ライフル(レミントンM700)

1 | オキュラーレンズ(接眼レンズ) | |
2 | リアスコープカバー | |
3 | アイベル | スコープの前後はベル(釣鐘)の形をしているため、 目に近い方を「アイベル」、 先端を「オブジェクティブベル」と呼ぶ |
4 | イルミネーションダイヤル | レティクルの明るさを電気的に調節するダイヤル |
5 | パワーリング | 倍率を調節する部品 |
6 | レシーバーブリッジ(レシーバー) | ボルトアクションライフルのレシーバーの後ろの部分 |
7 | マウントリング | |
8 | エレベーションノブ | レティクルの上下を調節する部品 |
9 | ウィンデージノブ | レティクルの左右を調節する部品 |
10 | チューブ | |
11 | レシーバーリング(レシーバー) | ボルトアクションライフルのレシーバーの前の部分 |
12 | マウントベース | |
13 | オブジェクティブベル | |
14 | オブジェクティブレンズ(対物レンズ) | |
15 | サンシェード | |
16 | フロントスコープカバー | |
17 | グリップ(銃把) | ストックの握る部分 ストックの形状によって呼び名が異なる |
18 | セイフティーレバー(安全器) | |
19 | トリガー(引金) | |
20 | ボルトハンドル(槓桿) | |
21 | トリガーガード(用心金) | |
22 | フロアプレートラッチ | フロアプレートを開放するボタン |
23 | フロアプレート(弾倉底板) | |
24 | ボルト(遊底) | |
25 | エジェクションポート(排莢口) | |
26 | ベントホール | 異常腔圧の場合にガスを逃がす穴 |
27 | バレル(銃身) | |
28 | フォアエンド(被筒/先台/前床/木被) フォアグリップ(被筒/先台/前床/木被) | ストックの名称も併せてご覧ください |
29 | バイポッド(二脚架) |

アサルトライフル(AK-47)

1 | バットプレート(床尾板) | 長銃(ライフルやショットガン)のストックの底や 拳銃のグリップの底はバット(台尻)とも呼ばれる |
2 | ストック(銃床) バットストック(銃床) | |
3 | レシーバー(尾筒) | |
4 | レシーバーカバー(遊底覆) トップカバー(遊底覆) | |
5 | セレクター(切換え金) セレクターレバー(切換え金) セイフティレバー(安全器) | |
6 | ボルトキャリア(揺底) | |
7 | リアサイト(照門) タンジェントサイト(表尺/照尺) | |
8 | リアサイトベース(照門座) | |
9 | ハンドガードラッチ | ラッチを開放すると アッパーフォアエンドと ガスシリンダーが取り外せる |
10 | ガスシリンダー(ガス筒) | |
11 | ガスポートブロック | |
12 | フロントサイト(照星) | |
13 | グリップ(銃把) | |
14 | トリガー(引金) | |
15 | トリガーガード(用心金) | |
16 | マガジンキャッチ(弾倉止め) | 下へ板状に突き出たものは パドルリリース/リリースパドルとも呼ばれる |
17 | マガジン(弾倉) | |
18 | チャージングハンドル(槓桿) ボルトハンドル(槓桿) | |
19 | ハンドガード(被筒/先台/前床/木被) フォアエンド(被筒/先台/前床/木被) | |
20 | クリーニングロッド (手入れ棒/洗い矢/さく杖) | |
21 | バレル(銃身) | |
22 | マズル(銃口) |
ショットガン(レミントンM870)

1 | スリングスイベル(負い紐輪) スリングマウント(負い紐輪) | |
2 | レシーバー(尾筒) | |
3 | エジェクションポート(排莢口) | |
4 | ボルト(遊底) | |
5 | エキストラクター(抽筒子) | |
6 | バレルシュラウド | 火傷を防ぐカバー |
7 | バレル(銃身) | |
8 | フロントサイト(照星) | ショットガンで形状が玉状の場合は、 「ビーズ」や「ビード」とも呼ばれる |
9 | マズル(銃口) | |
10 | グリップ(銃把) | |
11 | セイフティ(安全器) | |
12 | トリガー(引金) | |
13 | トリガーガード(用心金) | |
14 | アクションバーロック | |
15 | キャリアー シェルキャリアー | レシーバーの穴の部分は、 「ローディングポート」と呼ぶ |
16 | マガジンチューブ フォアエンドチューブ | |
17 | アクションスライド アクションバー | |
18 | フォアエンド(被筒/先台/前床/木被) フォアストック(被筒/先台/前床/木被) | |
19 | バーチカルグリップ フォアグリップ |
水平二連ショットガン(ウィンチェスターモデル21)

マシンガン(M60 GPMG)

1 | フラッシュハイダー(消炎器) | |
2 | フロントサイト(照星) | |
3 | バレル(銃身) | |
4 | キャリングハンドル(提げ手) | |
5 | リアサイト(照門) | |
6 | トップカバー(尾筒蓋) カバー(尾筒蓋) | |
7 | フィードトレイ(給弾板) | |
8 | レシーバー(尾筒) | |
9 | ボルト(遊底) | 画像で見えている部分はボルトの一部 ボルトの前後運動によりカバー内側の フィードカムを介して横運動に変換しベルトを引き込む |
10 | ストック(銃床) バットストック(銃床) | 長銃(ライフルやショットガン)の ストックの底はバット(台尻)とも呼ばれる |
11 | ガスシリンダー(ガス筒) | |
12 | ガスチューブ | |
13 | ハンガー | |
14 | トリガーガード(用心金) | |
15 | トリガー(引金) | |
16 | グリップ(銃把) | |
17 | セイフティレバー(安全器) | 押し下げるとセイフティがオンになる |
18 | ショルダーレスト | 展開して肩に乗せて使用する |
ヘヴィーマシンガン(M2)

1 | バッファーチューブスリーブ | |
2 | トリガー(押鉄) | 押し下げると発射される |
3 | ボルトラッチリリース | モデルによってトリガーの間にボルトラッチを 開放するプッシュ式ボタンがある (画像のモデルでは装備されていない) |
4 | リアサイト(照門) | |
5 | カバーラッチ | カバーを開閉するロックを開放するラッチ |
6 | カバー(尾筒蓋) トップカバー(尾筒蓋) | |
7 | フロントサイト(照星) | |
8 | グリップ(握把) スペードグリップ(握把) | |
9 | リトラクティングスライドハンドル(槓桿) チャージングハンドル(槓桿) ハンドル(槓桿) | 後ろへ二回引くと初弾が装填され発射可能になる |
10 | トライポッド(三脚架) | |
11 | レシーバー(尾筒) | |
12 | バレル(銃身) |