ライフル弾と拳銃弾の違いや、弾速や運動エネルギーの大きさの違いを解説します。
カートリッジの大きさを比較
装薬量は必ずしもカートリッジの大きさと比例しませんが、おおむねカートリッジが大きい方がより多くの装薬を使用しています。
ライフルとハンドガンの違い
一般的に弾速とパワーは、ライフル弾 > 拳銃弾です。※例外はあります
ライフルは遠くの目標を狙うため、高速な弾速が必要になります。
そのため長い銃身(バレル)を利用して弾を加速させます。
まれに「ライフルは高い命中精度を得るために長い銃身を利用する」と誤解されることがありますが、命中精度の高さと銃身の長さは比例しません。
あくまで高速な弾速を得るために長い銃身が必要とされています。
※長距離射撃では長銃身の方が有利です。
また、長距離の目標を狙う場合には重い弾頭が必要となり、重い弾頭を加速させるための長い銃身が必須です。
これを聞くと「軽い弾の方が遠くまで飛ばしやすいのでは?」と疑問に思われるかもしれません。
この疑問についてはゴルフボールとピンポン玉を想像してみてください。同じ力を加えたとき、どちらの方が遠くまで飛ばせるでしょうか?
飛翔体は空気抵抗によって減速するため、減速を抑えるために質量による慣性力が必要になり、特に1kmを超えるような長距離射撃では重い弾頭が使用されます。
また一方で、300~500メートルといった近い距離では弾頭重量が軽量なライフル弾も有効です。
ピストルやリボルバーなどのハンドガン(拳銃)の最大のメリットはコンパクトで携帯性が高いという点です。
ハンドガンは25メートル以下といった近距離の目標に対して使用され、ストックが備わっていないため素手のみで射撃可能なサイズとパワーが必要とされます。
目標に対して大きなダメージを与えるには、より強力な弾薬を使用する方が良いですが、ハンドガンで強力な弾薬を使用すると反動の大きさから命中精度や速射性が低下するといったデメリットがあります。
そのため射手にとってコントロールしやすい、目的に合った弾薬を選択する必要があります。
銃口初速(MV)と弾速
銃口付近の弾速は英語でMV(マズル・ベロシティー)と呼ばれ、日本語では銃口初速と呼ばれます。
使用する単位は fps(フィート/秒)またはm/s(メートル/秒)です。※1フィートは30.48cm
運動エネルギーは速度の2乗に比例します。(k=1/2mv^2)
つまり、弾速が2倍になれば運動エネルギーは4倍、弾速が10倍になれば運動エネルギーは100倍になります。
ですが弾速が速ければ目標に対するダメージが大きくなるとは限りません。
弾速が速すぎることで着弾時に弾頭が飛散し、目標に対して運動エネルギーを伝えられない場合もあります。
マズルエナジー (ME / 初活量)
銃口(マズル)付近の弾が持つ運動エネルギーはME(マズル・エナジー)と呼ばれ、日本語では初活量と呼ばれます。
使用される単位は ft-lbf (フィート重量ポンド)またはJ(ジュール)です。
マズルエナジーが大きいほど威力が強いという見方も可能ですが、必ずしもマズルエナジーが大きければ殺傷力や破壊力が大きくなるとは限りません。
同じマズルエナジーを持つ弾薬でも、人体など流体には弾頭の種類をFMJ(フルメタルジャケット)弾よりホローポイント弾にする方が効果が高まりますし、貫通力ではAP(アーマーピアシング)弾を使用することで貫通力が高まります。
このように弾頭の種類によっても効果が異なります。
マズルエナジーの求め方
計算式は以下を使用し、MEは弾が持つ運動エネルギーの大きさを表す指標になります。
E = WV^2 ÷ 2g |
E = エナジー W = 弾頭重量(単位はgr) gr = グレイン V = 初速 (単位はfps) g = 重力加速度 |
以上が計算式ですが、さらに単位を変換するために2gを450400とし、
E = WV^2 ÷ 450400
・・・で計算します。それでは実際に計算してみましょう。
この式を元に、弾頭重量が158グレインで初速が1227fpsの.357マグナム弾のマズルエナジーを求めるには・・・
弾頭重量(gr) x 弾速の二乗(fps) ÷ 450400 = エナジー(ft-lbf)
↓
158 x 1227^2 ÷ 450400 = E
↓
158 x 1505529 ÷ 450400 = 528.13850355239786856127886323268
・・・となり、528 ft-lbfが導きだされます。
弾速とマズルエナジー
ライフル弾
弾薬 | 弾頭 重量 gr | ME ft-lbf | 初速 fps | 弾速 100m | 弾速 200m | 弾速 300m | 弾速 400m | 弾速 500m | 弾速 600m | 弾速 800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7x99mm | 720 | 12600 | 2810 | – | – | – | – | – | – | – |
.408CheyTac | 305 | 8295 | 3500 | – | – | – | – | – | – | – |
.700 Nitro Express | 1000 | 8900 | 2000 | – | – | – | – | – | – | – |
.600 Nitro Express | 900 | 7600 | 1950 | – | – | – | – | – | – | – |
8.59mm (.338) Lazzeroni Titan | 250 | 5510 | 3150 | – | – | – | – | – | – | – |
.338 A-Square | 250 | 5403 | 3120 | – | – | – | – | – | – | – |
.338Lapua | 300 | 5224 | 2800 | 2681 | 2564 | 2451 | 2341 | 2233 | 2128 | 1927 |
.338-378 Weatherby Magnum | 250 | 5030 | 3009 | – | – | – | – | – | – | – |
.338 Rem Ultra Magnum | 250 | 4540 | 2860 | – | – | – | – | – | – | – |
.338win | 250 | 3899 | 2650 | – | – | – | – | – | – | – |
.338 Federal | 210 | 3225 | 2630 | – | – | – | – | – | – | – |
.25-06Rem | 100 | 2316 | 3230 | 2893 | 2580 | 2287 | 2014 | 1762 | 1536 | 1181 |
8mmMauser | 170 | 1911 | 2250 | 2013 | 1793 | 1594 | 1419 | 1265 | 1143 | 988 |
.308win | 147 | 2560 | 2800 | 2579 | 2368 | 2167 | 1976 | 1756 | 1628 | 1337 |
.30-60 | 150 | 2555 | 2770 | 2554 | 2330 | 2127 | 1936 | 1757 | 1588 | 1301 |
7.62x39mm | 123 | 1495 | 2350 | 2072 | 1817 | 1583 | 1368 | 1171 | 1056 | 917 |
7.92x33mm | 125 | 1408 | 2247 | – | – | – | – | – | – | – |
6.5x50mm | 139 | 1930 | 2500 | – | – | – | – | – | – | – |
.223Rem | 62 | 1323 | 3100 | 2762 | 2448 | 2155 | 1884 | 1636 | 1420 | 1104 |
5.56x45mm | 62 | 1325 | 3100 | – | – | – | – | – | – | – |
5.45x39mm | 54 | 1024 | 2950 | – | – | – | – | – | – | – |
.300BLK | 220 | 489 | 1001 | 971 | 945 | 920 | 898 | 877 | – | – |
.22WMR | 40 | 325 | 1910 | 1330 | 1011 | – | – | – | – | – |
.22LR | 40 | 114 | 1135 | 929 | 812 | – | – | – | – | – |
弾薬 | 弾頭 重量 | ME | 初速 | 弾速 100m | 弾速 200m | 弾速 300m | 弾速 400m | 弾速 500m | 弾速 600m | 弾速 800m |
拳銃弾(ピストル / リボルバー)
弾薬 | 弾頭 重量 gr | ME ft-lbf | 初速 fps | 弾速 100m | 弾速 200m |
---|---|---|---|---|---|
.500SW | 400 | 2346 | 1625 | 1255 | 1034 |
.50AE | 300 | 1600 | 1550 | 1205 | 1009 |
.44Magnum | 240 | 741 | 1180 | 1010 | 909 |
.357Magnum | 158 | 535 | 1240 | 1020 | 902 |
.40S&W | 155 | 445 | 1140 | 960 | 853 |
5.7x28mm | 31 | 374 | 2346 | – | – |
.45ACP | 230 | 370 | 850 | 770 | 703 |
7.62x25mm | 87 | 365 | 1390 | – | – |
9x19mm | 115 | 344 | 1160 | 990 | 889 |
4.6x30mm | 25 | 312 | 2379 | – | – |
.30Luger | 93 | 305 | 1220 | 1040 | 934 |
8mm南部 | 102 | 202 | 960 | – | – |
.38Special | 130 | 185 | 800 | 733 | 673 |
.380ACP | 90 | 169 | 920 | 791 | 693 |
.32AUTO | 65 | 145 | 1000 | 870 | 776 |
.25ACP | 50 | 63 | 755 | 656 | 571 |
弾薬 | 弾頭 重量 | ME | 初速 | 弾速 100m | 弾速 200m |
*補足1:ここで示したデータはあくまで目安であり、実際には弾頭形状や種類など様々な条件で数値は変化する。
*補足2:使用弾頭形状がFMJまたはJSPのデータを使用。
同じ弾でも弾速とエナジーは異なる
弾薬は同一規格でも、弾頭重量、弾速、マズルエナジーが異なります。
例を挙げると9x19mmのマズルエナジーは350ft-lbfほどになりますが、なかには270ft-lbf程度の低い9x19mmや、500ft-lbfを超える9x19mmも存在します。
そのため、「弾薬Aと弾薬B、どちらが強い?」という疑問には、「どちらともいえない」が正解の場合もあります。
7.62x25mmと7.63x25mmの比較
弾薬 | メーカー | 弾頭重量 gr | 初速 fps | マズルエナジー ft-lbf |
---|---|---|---|---|
7.62x25mm トカレフ | Winchester | 85 | 1645 | 511 |
7.62x25mm トカレフ | S&B | 85 | 1647 | 512 |
7.62x25mm トカレフ | Prvi Partizan | 85 | 1720 | 558 |
7.63x25mm マウザー | Fiocchi | 88 | 1425 | 390 |
7.63x25mm マウザー | Prvi Partizan | 88 | 1509 | 427 |
7.65x21mm ルガー | Winchester | 93 | 1280 | 338 |
7.65x21mm ルガー | Fiocchi | 93 | 1200 | 300 |
7.62x38mmR ナガン | Prvi Partizan | 98 | 738 | 118 |
9mm ルガー | Federal | 115 | 1180 | 356 |
9mm ルガー | CCI | 124 | 1090 | 327 |
9mm マカロフ | Wolf | 95 | 1017 | 218 |
9mm マカロフ | Geco | 95 | 1015 | 212 |
5.7x28mm SS197SR | FN | 40 | 2034 | 256 |
.40S&W | PMC | 165 | 985 | 355 |
.45ACP | Winchester | 230 | 875 | 356 |
.357 SIG | Remington | 125 | 1350 | 506 |
.357 マグナム | Geco | 158 | 1295 | 593 |
.327フェデラルマグナム
弾薬 | メーカー | 弾頭 | 弾頭重量 gr | 初速 fps | マズルエナジー ft-lbf |
---|---|---|---|---|---|
.327FM | Federal | JSP | 100 | 1500 | 500 |
.327FM | Federal | JSP | 85 | 1400 | 370 |
.327FM | Federal | JHP | 100 | 1355 | 455 |
.327FM | Federal | JHP | 115 | 1200 | 357 |
.327FM | Federal | HS JHP | 85 | 1000 | 200 |
.38SPL | Federal | FMJ | 130 | 890 | 229 |
.38SPL | Federal | HS JHP | 110 | 980 | 235 |
9mm Luger | Federal | FMJ | 115 | 1180 | 356 |
9mm Luger | Federal | FMJ | 147 | 906 | 301 |
.40S&W | Federal | FMJ | 180 | 1000 | 400 |
.40S&W | Federal | HS JHP | 180 | 990 | 392 |
.45ACP | Federal | FMJ | 230 | 890 | 369 |
.45ACP | Federal | JHP | 230 | 890 | 405 |
.32H&Rマグナム | Federal | JHP | 85 | 1100 | 228 |
.32H&Rマグナム | Federal | LSW | 95 | 1030 | 224 |
.357マグナム | Federal | JHP | 158 | 1240 | 539 |
.357マグナム | Federal | JHP | 180 | 1080 | 465 |
.44マグナム | Federal | JHP | 240 | 1290 | 887 |
.44マグナム | Federal | HS JHP | 240 | 1210 | 780 |
.25ACP
弾薬 | メーカー | 弾頭 | 弾頭重量 gr | 初速 fps | マズルエナジー ft-lbf |
---|---|---|---|---|---|
.25 ACP | PPU | FMJ | 50 | 771 | 66 |
.25 ACP | S&B | FMJ | 50 | 781 | 68 |
.25 ACP | Hornady | FMJ | 35 | 900 | 63 |
.25 ACP | FIOCCHI | FMJ | 50 | 800 | 71 |
.25 ACP | Speer Gold Dot | JHP | 35 | 900 | 63 |
.25 ACP | PMC | FMJ | 50 | 750 | 62 |
.25 ACP | Federal | FMJ | 50 | 760 | 64 |
.25 ACP | Winchester | FMJ | 50 | 760 | 64 |
.500S&W
メーカー | 弾頭重量 gr | 初速 fps | マズルエナジー ft-lbf |
---|---|---|---|
Cor-Bon | 275 | 1600 | 1564 |
Magtech | 325 | 1801 | 2341 |
Hornady | 350 | 1900 | 2805 |
Cor-Bon | 385 | 1725 | 2554 |
Magtech | 400 | 1608 | 2297 |
Cor-Bon | 440 | 1625 | 2580 |
Hornady | 500 | 1425 | 2254 |
.50AE
メーカー | 弾頭重量 gr | 初速 fps | マズルエナジー ft-lbf |
---|---|---|---|
Speer | 300 | 1550 | 1600 |
Hornady | 300 | 1475 | 1449 |
Federal | 300 | 1500 | 1499 |
Speer | 325 | 1400 | 1414 |
Speer | 325 | 1305 | 1227 |
ショットガン用弾薬の弾速とエナジー
- ランダムに選択したショットガンの弾(ショットシェル)の初速とエナジーの一覧です。
- ショットシェルの用語や概要は散弾とショットシェルで解説しています。
- スペックが同じショットシェルでもメーカーやブランドによってデータが異なることがあります。
- MEは平均値です。
- ケース長の単位はインチ。散弾の重量の単位はオンスです。(1オンス = 28.3495231グラム)
スラグ
口径 | ケース長 in | 材質 | 弾種 | 重量 oz | ME ft-lbf | 初速 fps | 弾速 25yd | 弾速 50yd | 弾速 75yd | 弾速 100yd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3-1/2 | 鉛 | FRS | 1-3/4 | 2785 | 1200 | 1160 | 1080 | 1020 | 970 |
12 | 2-3/4 | 鉛 | Sabot | 1 | 1821 | 1350 | 1122 | 988 | 941 | – |
12 | 3 | 鉛 | F | 1 | 3010 | 1760 | 1310 | 1040 | 904 | – |
16 | 2-3/4 | 鉛 | F | 4/5 | 1962 | 1600 | 1158 | 950 | 887 | – |
20 | 2-3/4 | 鉛 | F | 3/4 | 1865 | 1600 | 1160 | 952 | 889 | – |
20 | 3 | 鉛 | FRS | 3/4 | 2055 | 1680 | 1500 | 1340 | 1210 | 1110 |
.410 | 2-1/2 | 鉛 | F | 1/5 | 651 | 1830 | 1318 | 1025 | 946 | – |
.410 | 3 | 鉛 | BRE | 1/4 | 781 | 1755 | 1427 | 1179 | 1025 | 930 |
- Sabot (サボ)
- BRE (ブレネキー)
- F (フォスター)
- FRS (フォスター・ライフルド・スラグ)
バックショット
口径 | ケース長 in | 材質 | 散弾数 | 号 | ME ft-lbf | 初速 fps | 弾速 20yd | 弾速 30yd | 弾速 40yd | 弾速 50yd | 弾速 60yd | 弾速 70yd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3-1/2 | CPL | 9 | 00 | 157.94 | 1160 | 1023 | 966 | 915 | 868 | 826 | 787 |
12 | 2-3/4 | 鉛 | 9 | 00 | 151.09 | 1135 | 1003 | 941 | 899 | 854 | 812 | 774 |
12 | 3 | 鉛 | 15 | 00 | 175.01 | 1221 | 1070 | 1008 | 952 | 902 | 857 | 815 |
12 | 3-1/2 | CPL | 18 | 00 | 144.39 | 1109 | 983 | 930 | 882 | 839 | 799 | 762 |
16 | 2-3/4 | 鉛 | 9 | 1 | 129.51 | 1212 | 1050 | 985 | 926 | 874 | 827 | 784 |
20 | 2-3/4 | 鉛 | 9 | 1 | 159.44 | 1345 | 1149 | 1071 | 1003 | 943 | 889 | 840 |
20 | 3 | 鉛 | 18 | 2 | 94.75 | 1214 | 1036 | 966 | 904 | 849 | 799 | 754 |
28 | 2-1/2 | 鉛 | 9 | 3 | 93.98 | 1357 | 1125 | 1036 | 961 | 894 | 936 | 784 |
.410 | 2-1/2 | 鉛 | 4 | 00 | 172.10 | 1211 | 1062 | 1001 | 946 | 897 | 852 | 811 |
- CPL (カッパー・プレーテッド)
バードショット(10~12ゲージ)
口径 | ケース長 in | 材質 | 散弾数 | 号 | 散弾 重量 oz | ME ft-lbf | 初速 fps | 弾速 20yd | 弾速 30yd | 弾速 40yd | 弾速 50yd | 弾速 60yd | 弾速 70yd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3-1/2 | 鉛 | 140 | BB | 2 | 33.94 | 1335 | 1041 | 938 | 852 | 779 | 716 | 661 |
10 | 2-7/8 | Bis | 126 | 2 | 1-1//4 | 19.09 | 1409 | 1001 | 873 | 771 | 688 | 618 | 558 |
10 | 3-1/2 | Bis | 135 | 4 | 1-7/8 | 10.77 | 1312 | 910 | 787 | 689 | 609 | 541 | 483 |
12 | 2 | 鉛 | 385 | 8 | 15/16 | 3.71 | 1249 | 815 | 688 | 589 | 509 | 441 | 382 |
12 | 2-1/2 | 鉛 | 239 | 6 | 1-1/16 | 8.22 | 1375 | 932 | 800 | 697 | 613 | 543 | 482 |
12 | 2-3/4 | 鉛 | 99 | 2 | 1-1/8 | 17.78 | 1270 | 960 | 855 | 768 | 695 | 632 | 577 |
12 | 3 | 鉛 | 174 | 2 | 2 | 17.03 | 1243 | 945 | 842 | 757 | 686 | 624 | 571 |
12 | 3-1/2 | 鉛 | 304 | 4 | 2-1/4 | 10.79 | 1227 | 901 | 794 | 706 | 633 | 570 | 515 |
12 | 2-3/4 | St | 81 | BB | 1-1/8 | 27.17 | 1420 | 998 | 868 | 765 | 681 | 610 | 549 |
12 | 3 | St | 65 | T | 1-1/4 | 38.21 | 1437 | 1039 | 911 | 810 | 726 | 655 | 595 |
12 | 3-1/2 | St | 81 | T | 1-9/16 | 34.08 | 1357 | 995 | 877 | 781 | 702 | 635 | 577 |
12 | 3-1/2 | TI | 199 | 4 | 1-3/8 | 14.42 | 1466 | 1008 | 869 | 762 | 674 | 601 | 539 |
12 | 2-1/2 | Bis | 304 | 6 | 1-1/8 | 7.22 | 1380 | 892 | 753 | 647 | 562 | 490 | 429 |
12 | 2-3/4 | Bis | 194 | 4 | 1-1/4 | 12.75 | 1427 | 967 | 830 | 724 | 637 | 566 | 504 |
12 | 3 | Bis | 234 | 4 | 1-3/8 | 13.65 | 1477 | 991 | 848 | 738 | 649 | 576 | 513 |
12 | 3-1/2 | Bis | 320 | 5 | 1-5/8 | 10.84 | 1484 | 967 | 820 | 708 | 619 | 544 | 481 |
12 | 2-1/2 | TP | 251 | 6 | 1-1/16 | 6.68 | 1276 | 868 | 745 | 647 | 568 | 501 | 442 |
12 | 2-3/4 | TP | 217 | 5 | 1-3/8 | 11.66 | 1479 | 992 | 849 | 738 | 650 | 576 | 513 |
12 | 3 | TP | 256 | 5 | 1-5/8 | 10.89 | 1429 | 968 | 831 | 724 | 638 | 566 | 504 |
12 | 3-1/2 | TP | 248 | 3 | 2 | 15.22 | 1341 | 967 | 848 | 752 | 673 | 605 | 547 |
12 | 3 | TIN | 117 | 2 | 1-1/2 | 21.35 | 1370 | 1025 | 910 | 817 | 739 | 672 | 614 |
口径 | ケース長 | 材質 | 散弾数 | 号 | 散弾 重量 | ME | 初速 | 弾速 20yd | 弾速 30yd | 弾速 40yd | 弾速 50yd | 弾速 60yd | 弾速 70yd |
バードショット(16ゲージ~.410)
口径 | ケース長 in | 材質 | 散弾数 | 号 | 散弾 重量 oz | ME ft-lbf | 初速 fps | 弾速 20yd | 弾速 30yd | 弾速 40yd | 弾速 50yd | 弾速 60yd | 弾速 70yd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2-1/2 | 鉛 | 225 | 6 | 1 | 6.36 | 1210 | 851 | 737 | 646 | 571 | 507 | 451 |
16 | 2-3/4 | 鉛 | 152 | 4 | 1-1/8 | 13.86 | 1390 | 989 | 863 | 762 | 680 | 611 | 551 |
20 | 2-1/2 | 鉛 | 197 | 6 | 7/8 | 7.89 | 1348 | 919 | 790 | 689 | 606 | 537 | 477 |
20 | 2-3/4 | 鉛 | 135 | 4 | 1 | 11.27 | 1254 | 916 | 806 | 716 | 641 | 577 | 522 |
20 | 3 | St | 169 | 4 | 1-1/4 | 11.77 | 1281 | 931 | 817 | 725 | 649 | 584 | 528 |
28 | 2-1/2 | 鉛 | 127 | 6 | 9/16 | 7.51 | 1314 | 903 | 778 | 679 | 598 | 530 | 471 |
28 | 2-3/4 | 鉛 | 169 | 6 | 3/4 | 8.55 | 1403 | 945 | 810 | 705 | 620 | 548 | 487 |
.410 | 2 | 鉛 | 70 | 6 | 5/16 | 7.26 | 1292 | 892 | 769 | 672 | 593 | 525 | 467 |
.410 | 2-3/4 | 鉛 | 112 | 6 | 1/2 | 7.26 | 1292 | 892 | 769 | 672 | 593 | 525 | 467 |
.410 | 3 | 鉛 | 117 | 5 | 11/16 | 8.33 | 1215 | 876 | 766 | 676 | 602 | 539 | 484 |
口径 | ケース長 | 材質 | 散弾数 | 号 | 散弾 重量 | ME | 初速 | 弾速 20yd | 弾速 30yd | 弾速 40yd | 弾速 50yd | 弾速 60yd | 弾速 70yd |
- St (スチール)
- Bis (Bismuth ビスマス)
- TI (タングステン・アイアン)
- TIN (タングステン・アイアン・ニッケル)
- TP (タングステン・ポリマー)
最後までお読みいただきありがとうございます。
もしご質問やご意見がありましたら、お気軽にX(旧ツイッター)やYoutubeチャンネルでお知らせください。