前回の記事「銃の価格(米国版)」の続編として、今回は「弾の価格(米国版)」をご紹介します。
弾薬は、弾頭、薬莢、装薬、雷管で構成されおり、それぞれ種類によって単価が異なります。また、口径などの規格は無数に存在するため、「何口径の弾はいくら」と単純にいえません。時期やディーラー、弾の種類など、様々な要素によって価格が異なりますので、あくまで参考程度にご覧ください。
拳銃弾はターゲットとディフェンスに分類して記載しています。
- ターゲットとは、射撃競技や練習用、軍用などに使用されるFMJ(フルメタルジャケット)を中心とした弾薬です。
- ディフェンスとは、対人用や狩猟用などに使用されるホローポイント弾やソフトポイント弾といった殺傷力の高い弾薬です。
価格はアメリカの民間市場での弾薬価格を参考にし、更新時の為替(1ドル=約120円)を元にしました。
一発あたりの価格を日本円で記載しています。
同じ弾でも10発セットと1,000発セットでは一発当たりの価格が異なりますが、今回はそれらを区別していません。
拳銃弾
弾薬 | ターゲット | ディフェンス |
---|
5.7x28mm | 46~76円 | 53~78円 |
.25ACP | 30~91円 | 38~144円 |
.32ACP | 29~53円 | 66~141円 |
.32H&Rマグナム | 82~152円 | 93~207円 |
.380ACP | 25~43円 | 25~89円 |
7.62x25mmトカレフ | 39~72円 | 41~50円 |
9mmマカロフ | 25~48円 | 63~136円 |
9mmルガー | 18~29円 | 21~50円 |
10mmオート | 42~159円 | 78~202円 |
.38スペシャル | 28~115円 | 37~118円 |
.357SIG | 47~200円 | 50~313円 |
.357マグナム | 30~108円 | 37~83円 |
.40S&W | 26~40円 | 32~70円 |
.44マグナム | 54~191円 | 56~112円 |
.45ACP | 30~47円 | 33~83円 |
.454カスール | 108~295円 | 115~331円 |
.460S&Wマグナム | 180~360円 | 153~459円 |
.50AE | 114~159円 | 144~345円 |
.500S&Wマグナム | 183~399円 | 150~595円 |
ライフル弾
弾薬 | 価格 |
---|
.17HMR | 25~82円 |
.17WSM | 30~72円 |
.22LR | 8~30円 |
.22ショート | 10~37円 |
.22マグナム | 38~77円 |
5.45x39mm | 27~58円 |
5.56x45mm NATO | 38~109円 |
.223レミントン | 29~55円 |
.300winマグナム | 104~184円 |
.300AACブラックアウト | 49~144円 |
.30-06 | 64~120円 |
7.62x39mm | 28~171円 |
7.62x51mm/.308win | 41~104円 |
7.62x54R | 51~228円 |
7.7x58mm | 150~337円 |
7mmマウザー | 83~309円 |
7.92x57mmマウザー | 61~343円 |
.338ラプアマグナム | 300~691円 |
.500ニトロエクスプレス | 511~2,380円 |
12.7x99mm .50BMG | 275~1,166円 |
ショットシェル
※シェルの長さは区別していません。
10ゲージ
装弾 | 価格 |
---|
スラグ | 66~142円 |
00バック | 289~920円 |
5 | 202~922円 |
7.5 | 673~1,138円 |
BB | 112~1,824円 |
12ゲージ
装弾 | 価格 |
---|
スラグ | 66~142円 |
00バック | 48~138円 |
5 | 41~102円 |
7.5 | 23~36円 |
BB | 48~93円 |
.410
装弾 | 価格 |
---|
スラグ | 52~402円 |
00バック | 72~114円 |
5 | 63~687円 |
7.5 | 36~764円 |
BB | 217~245円 |
その他(リローディング用ばら売り価格)
弾頭
弾頭 | 価格 |
---|
7.62x39mmの弾頭 | 11~13円 |
7.62mmNATOの弾頭 | 34~36円 |
9mmルガーの弾頭 | 8円 |
薬莢
薬莢 | 価格 |
---|
5.56mm NATOの薬莢 | 6~57円 |
7.62mm NATOの薬莢 | 7~51円 |
.300AACブラックアウトの薬莢 | 19~118円 |
9mmルガーの薬莢 | 2~34円 |
.40S&Wの薬莢 | 4~42円 |
.45ACPの薬莢 | 6~49円 |
.357マグナムの薬莢 | 16~36円 |
.44マグナムの薬莢 | 22~50円 |
雷管
雷管 | 価格 |
---|
小型ピストル用雷管 | 2円 |
大型ピストル用雷管 | 4円 |
.50BMG用雷管 | 42~48円 |
最後までお読みいただきありがとうございます。
もしご質問やご意見がありましたら、お気軽にX(旧ツイッター)やYoutubeチャンネルでお知らせください。