
銃弾は一瞬にして標的へ到達し、時には音速の数倍にも達します。
この記事では、ハンドガン、ショットガン、PDW、ライフルといった主要な銃器の弾速を、詳細なデータとともに解説します。
また、身近な乗り物や兵器との比較を通じて、銃弾の速度を体感いただけます。
弾速は、主に以下の単位で表記されます。
※これらのデータはあくまで目安です。実際の弾速は、弾薬のメーカーやブランド、使用する銃の種類、銃身長、高度など、さまざまな要因によって異なります。
ハンドガンの弾速

ハンドガン(拳銃)は、携帯性に優れ、主に護身用や近距離での戦闘に用いられます。
拳銃弾はライフル弾と比較して初速は遅い傾向にありますが、大きな口径と重い弾頭によって、近距離で十分なストッピングパワー(対象を無力化する力)を発揮します。
ハンドガンの弾速の主な特徴は以下の通りです。

米軍で採用されたベレッタM9ピストルに使用される9mm弾を例にすると、時速1,300 kmを超える速度で発射されます。
以下の表は、代表的なハンドガン弾薬の初速をまとめたものです。
9x19mm弾やマグナム弾のように、音速を超える弾薬があるのがわかります。
拳銃弾 | 時速 (km/h) | 秒速 (m/s) | 秒速 (ft/s) | マッハ |
---|---|---|---|---|
.38スペシャル | 792 | 221 | 722 | 0.64 |
.44スペシャル | 823 | 229 | 750 | 0.67 |
.45 ACP | 890 | 245 | 820 | 0.73 |
.380 ACP | 933 | 259 | 850 | 0.76 |
.45 コルト | 933 | 259 | 850 | 0.76 |
.40 S&W | 988 | 274 | 900 | 0.8 |
9×19 mm | 1317 | 366 | 1200 | 1.07 |
.500 S&Wスペシャル | 1317 | 366 | 1200 | 1.07 |
.357マグナム | 1372 | 381 | 1250 | 1.11 |
.357 SIG | 1536 | 427 | 1400 | 1.24 |
.44マグナム | 1536 | 427 | 1400 | 1.24 |
.500 S&Wマグナム | 1646 | 457 | 1500 | 1.33 |
7.62x25mmトカレフ | 1690 | 469 | 1540 | 1.37 |
ショットガンの弾速

ショットガンから発射される弾は、散弾(ペレット)やスラグ弾(一発の大きな弾)があり、その用途によって特性が大きく異なります。
散弾は広範囲に拡散し、近距離で複数の標的に対して効果を発揮する一方、スラグ弾は単一の標的に対して高い威力を持ちます。
ショットガンの弾速の主な特徴は以下の通りです。
以下の表は、代表的なショットシェル(散弾銃の弾薬)の初速をまとめたものです。
装弾重量(弾薬に含まれる弾の重さ)などの条件によっても弾速が変動します。
ショットシェル | ※装弾重量 | 時速 (km/h) | 秒速 (m/s) | 秒速 (ft/s) | マッハ |
---|---|---|---|---|---|
12ゲージ(2.75インチシェル) | 1 oz | 1295 | 360 | 1180 | 1.05 |
12ゲージ(2.75インチシェル) | 1-1/8 oz | 1317 | 366 | 1200 | 1.07 |
12ゲージ(2.75インチシェル) | 1-1/4 oz | 1459 | 405 | 1330 | 1.18 |
12ゲージ(2.75インチシェル) | 1-1/2 oz | 1383 | 384 | 1260 | 1.12 |
12ゲージ(3インチシェル) | 1-5/8 oz | 1405 | 390 | 1280 | 1.14 |
12ゲージ(3インチシェル) | 1-7/8 oz | 1328 | 369 | 1210 | 1.08 |
20ゲージ(2.75インチシェル) | 7/8 oz | 1317 | 366 | 1200 | 1.07 |
20ゲージ(2.75インチシェル) | 1 oz | 1339 | 372 | 1220 | 1.08 |
20ゲージ(2.75インチシェル) | 1-1/8 oz | 1289 | 358 | 1175 | 1.04 |
20ゲージ(3インチシェル) | 1-1/4 oz | 1300 | 361 | 1185 | 1.05 |
28ゲージ(2.75インチシェル) | 3/4 oz | 1317 | 366 | 1200 | 1.07 |
.410(2.5インチシェル) | 1/2 oz | 1317 | 366 | 1200 | 1.07 |
.410(3インチシェル) | 1-1/16 oz | 1245 | 346 | 1135 | 1.01 |
※1オンスは28.3495グラム
PDWの弾速

PDW(パーソナル・ディフェンス・ウェポン)は、その名の通り個人防衛に特化した銃器です。
使用される弾薬は、拳銃弾とライフル弾の間に位置する性能を持ち、ライフル弾に近い高速で発射されます。
PDWの弾速の主な特徴は以下の通りです。
以下の表は、代表的なPDW弾の初速をまとめたものです。
いずれもマッハ2を超える超音速であることがわかります。
PDW弾 | 時速 (km/h) | 秒速 (m/s) | 秒速 (ft/s) | マッハ |
---|---|---|---|---|
5.7x28mm(SS190) | 2579 | 716 | 2350 | 2.09 |
4.6x30mm(DM11) | 2592 | 720 | 2362 | 2.1 |
ライフルの弾速

ライフル弾は、その細長い形状と高い装薬量により、拳銃弾よりもはるかに速い弾速と、より大きな運動エネルギーを持ちます。
これにより、長距離での精密な射撃や、高い貫通力が必要な場面で威力を発揮します。
ライフル弾速の主な特徴は以下の通りです。

例として、米軍のM4ライフルで使用される5.56mm弾は、時速3,400 kmを超える高速で発射されます。
以下の表は、代表的なライフル弾の初速をまとめたものです。
極めて高速な弾薬が多く、中にはマッハ5を超えるものも存在します。
ライフル弾 | 時速 (km/h) | 秒速 (m/s) | 秒速 (ft/s) | マッハ |
---|---|---|---|---|
前装式ライフル(火縄銃など) | 1097~2195 | 305~610 | 1000~2000 | 0.89~1.78 |
.22 LR | 1097 | 305 | 1000 | 0.89 |
9x39mm | 1177 | 327 | 1073 | 0.95 |
.22 WMR | 1317 | 366 | 1200 | 1.07 |
.45-70 ガバメント | 1317~2304 | 366~640 | 1200~2100 | 1.07~1.87 |
.475 ラインボー | 1427 | 396 | 1300 | 1.16 |
.458 SOCOM | 1756 | 488 | 1600 | 1.42 |
.450 ブッシュマスター | 1975 | 549 | 1800 | 1.6 |
.22 WMR | 2057 | 572 | 1875 | 1.67 |
.30カービン | 2085 | 579 | 1900 | 1.69 |
.30-30 ウィンチェスター | 2085 | 579 | 1900 | 1.69 |
.458 ウィンチェスターマグナム | 2194 | 610 | 2000 | 1.78 |
.300 AAC ブラックアウト | 2414 | 671 | 2200 | 1.96 |
.17 HMR | 2524 | 701 | 2300 | 2.04 |
7.62x39mm | 2629 | 730 | 2396 | 2.13 |
.416 リグビー | 2633 | 732 | 2400 | 2.13 |
.416 レミントンマグナム | 2743 | 762 | 2500 | 2.22 |
.375 H&H マグナム | 2743 | 762 | 2500 | 2.22 |
.338 ウィンチェスターマグナム | 2853 | 793 | 2600 | 2.31 |
7.62x54mmR | 2853 | 793 | 2600 | 2.31 |
.280 レミントン | 2963 | 823 | 2700 | 2.4 |
.375 ルガー | 2963 | 823 | 2700 | 2.4 |
.243 ウィンチェスター | 3072 | 853 | 2800 | 2.49 |
.50BMG(12.7x99mm NATO) | 3072 | 853 | 2800 | 2.49 |
7.62mm NATO | 3072 | 853 | 2800 | 2.49 |
5.45x39mm | 3182 | 884 | 2900 | 2.58 |
.25-06 レミントン | 3182 | 884 | 2900 | 2.58 |
.338 ラプアマグナム | 3182 | 884 | 2900 | 2.58 |
7mm レミントンマグナム | 3292 | 914 | 3000 | 2.67 |
M855A1(5.56mm NATO) | 3456 | 960 | 3150 | 2.8 |
.300 ウェザビーマグナム | 3511 | 975 | 3200 | 2.84 |
.300 レミントンウルトラマグナム | 3511 | 975 | 3200 | 2.84 |
.224 ウェザビーマグナム | 4005 | 1113 | 3650 | 3.24 |
.22-250 レミントン | 4038 | 1122 | 3680 | 3.27 |
.204 ルガー | 4279 | 1189 | 3900 | 3.47 |
.22 ノスラー | 4279 | 1189 | 3900 | 3.47 |
.243 ウィンチェスター | 4307 | 1196 | 3925 | 3.49 |
.17 Mach IV | 4389 | 1219 | 4000 | 3.56 |
.223 WSSM | 4389 | 1219 | 4000 | 3.56 |
.17 レミントン | 4608 | 1280 | 4200 | 3.73 |
.220 Swift | 4663 | 1295 | 4250 | 3.78 |
.17 Incinerator IMP | 6791 | 1886 | 6189 | 5.5 |
.22-.284 | 7226 | 2007 | 6585 | 5.85 |
※前装式ライフルや.45-70 ガバメントは、弾頭重量などによる弾速差に開きが大きいため、低速から高速の弾速値を含めました。
比較用参考速度
銃弾の速度がどれだけ速いのか、より具体的なイメージを持っていただけるよう、身近な乗り物や兵器などの最高速度と比較してみます。
音速(約1,225 km/h / 340 m/s / 1,116 ft/s)を基準に見ていただくと、その驚異的な速さがより実感できます。
以下の表から、ライフル弾が一般的な旅客機の数倍、F1カーの10倍以上の速度で飛翔することがわかります。
種類 | 時速 (km/h) | 秒速 (m/s) | 秒速 (ft/s) | マッハ |
---|---|---|---|---|
新幹線 | 320 | 89 | 292 | 0.26 |
F1(フォーミュラ1) | 397 | 110 | 362 | 0.32 |
カワサキ Ninja H2R | 400 | 111 | 365 | 0.32 |
ボーイング737-700(旅客機) | 829 | 230 | 755 | 0.67 |
ボーイング787(旅客機) | 1050 | 292 | 957 | 0.85 |
RPG-7(対戦車擲弾発射器) | 1075 | 299 | 980 | 0.87 |
BGM-71 TOW(対戦車ミサイル) | 1152 | 320 | 1050 | 0.93 |
FIM-92 スティンガーミサイル | 2677 | 744 | 2440 | 2.17 |
45口径46cm3連装砲(戦艦大和主砲弾) | 2808 | 780 | 2559 | 2.27 |
F-15(戦闘機) | 3087 | 857 | 2813 | 2.5 |
M67手榴弾(破片飛翔速度) | 3292 | 914 | 3000 | 2.67 |
ロッキード SR-71 ブラックバード | 3540 | 983 | 3226 | 2.87 |
20x102mm(M61バルカン) | 3786 | 1052 | 3450 | 3.07 |
25x137mm(M242 ブッシュマスター) | 3950 | 1097 | 3600 | 3.2 |
120x570mm NATO(M829 戦車砲弾) | 6012 | 1670 | 5479 | 4.87 |
レールガン(防衛装備庁実績) | 8269 | 2297 | 7536 | 6.7 |
国際宇宙ステーション(ISS) | 28000 | 7778 | 25518 | 22.68 |
大陸間弾道ミサイル(LGM-30 ミニットマン) | 28200 | 7830 | 25689 | 23 |
隕石(大気圏突入速度) | 43200 | 12000 | 39370 | 35 |
レールガン(理論上の最大値) | 57600 | 16000 | 52493 | 46.66 |
パーカーソーラープローブ(宇宙探査機) | 687600 | 191000 | 626640 | 557 |
※大気圏外でマッハは使用されませんが、比較のため参考として含めています。
まとめ
この記事では、ハンドガン、ショットガン、PDW、ライフルの弾速について、それぞれキロメートル毎時(km/h)、メートル毎秒(m/s)、フィート毎秒(ft/s)、マッハの単位で解説しました。