犯罪に使用された銃の流れを分析する非営利団体「The Trace」が、2014年にシカゴ警察が押収した「犯罪に使用された銃 TOP 20」を公開しました。
押収数ランキング

Photo via thetrace.org
メーカー | 口径 | 押収数 | |
1位 | スタームルガー | 9mm | 179 |
2位 | S&W | .38 | 173 |
3位 | グロック | .40S&W | 151 |
4位 | S&W | 9mm | 149 |
5位 | ハイポイント | 9mm | 137 |
6位 | グロック | 9mm | 135 |
7位 | S&W | .40S&W | 132 |
8位 | トーラス | 9mm | 80 |
9位 | トーラス | .38 | 67 |
10位 | S&W | .357マグナム | 66 |
11位 | コルト | .38 | 59 |
12位 | グロック | .45 | 57 |
ベルサ | .380ACP | 57 | |
13位 | スタームルガー | .22 | 54 |
ハイポイント | .380ACP | 54 | |
14位 | ロッシ | .38 | 50 |
ローシン | .380ACP | 50 | |
15位 | ハイポイント | .40S&W | 49 |
16位 | チャーターアームズ | .38 | 40 |
レイヴンアームズ | .25 | 40 |
ルガー、S&W、グロック
「ジャンクガン」と呼ばれるサタデーナイトスペシャル(安価な銃)が多いかと思いきや、意外にも信頼性のある銃を販売する大手メーカー(スタームルガー、S&W、グロック、コルト)が目立ちます。
ただ、このリストは上位20種だけなので、2014年の総押収量4,505丁の中では、まだまだサタデーナイトスペシャルも数多く押収されています。