
前回の記事「銃の価格(米国版)」の続編として、今回は「弾の価格(米国版)」をご紹介します。
弾薬は、弾頭、薬莢、装薬、雷管で構成されおり、それぞれ種類によって単価が異なります。
また、口径などの規格は無数に存在するため、「何口径の弾はいくら」と単純にいえません。
時期やディーラー、弾の種類など、様々な要素によって価格が異なりますので、あくまで参考程度にご覧ください。
日本円は1ドル=150円換算です。
掲載価格は1発あたりの価格です。
弾薬はターゲットとディフェンスに分類して記載しています。
弾薬の価格は以下の要因に影響されます。
目次
拳銃弾
ターゲット(FMJ)

軍用、射撃競技用、練習用などの用途で使用されるFMJ(フルメタルジャケット)を中心とした弾薬です。
| 弾薬 | ターゲット(FMJ) |
|---|---|
| 5.7x28mm | 0.35ドル(53円)~0.60ドル(90円) |
| .25ACP | 0.39ドル(59円)~0.70ドル(105円) |
| .32ACP | 0.20ドル(30円)~0.40ドル(60円) |
| .32H&Rマグナム | 0.55ドル(83円)~1.00ドル(150円) |
| .380ACP | 0.18ドル(27円)~0.40ドル(60円) |
| 7.62x25mmトカレフ | 0.25ドル(38円)~0.45ドル(68円) |
| 9mmマカロフ | 0.20ドル(30円)~0.40ドル(60円) |
| 9mmルガー | 0.09ドル(18円)~0.60ドル(90円) |
| 10mmオート | 0.30ドル(45円)~0.50ドル(75円) |
| .38スペシャル | 0.20ドル(30円)~0.40ドル(60円) |
| .357SIG | 0.35ドル(53円)~0.60ドル(90円) |
| .357マグナム | 0.30ドル(45円)~0.60ドル(90円) |
| .40S&W | 0.20ドル(30円)~0.45ドル(68円) |
| .44マグナム | 0.50ドル(75円)~0.80ドル(120円) |
| .45ACP | 0.25ドル(38円)~0.50ドル(75円) |
| .454カスール | 0.80ドル(120円)~1.50ドル(225円) |
| .460S&Wマグナム | 1.00ドル(150円)~2.50ドル(375円) |
| .50AE | 1.00ドル(150円)~2.00ドル(300円) |
| .500S&Wマグナム | 1.50ドル(225円)~3.50ドル(525円) |
ディフェンス(JHP/JSP)

対人用や狩猟用などに使用されるホローポイント弾やソフトポイント弾といった殺傷力の高い弾薬です。
| 弾薬 | ディフェンス(JHP/JSP) |
|---|---|
| 5.7x28mm | 0.50ドル(60円)~1.00ドル(150円) |
| .25ACP | 0.60ドル(90円)~0.80ドル(120円) |
| .32ACP | 0.40ドル(60円)~0.70ドル(105円) |
| .32H&Rマグナム | 0.80ドル(120円)~1.50ドル(225円) |
| .380ACP | 0.40ドル(60円)~0.80ドル(120円) |
| 7.62x25mmトカレフ | 0.40ドル(60円)~0.80ドル(120円) |
| 9mmマカロフ | 0.30ドル(45円)~0.70ドル(105円) |
| 9mmルガー | 0.80ドル(120円)~2.00ドル(300円) |
| 10mmオート | 0.80ドル(120円)~2.00ドル(300円) |
| .38スペシャル | 0.40ドル(60円)~1.00ドル(150円) |
| .357SIG | 0.80ドル(120円)~2.00ドル(300円) |
| .357マグナム | 0.50ドル(75円)~1.50ドル(225円) |
| .40S&W | 0.60ドル(90円)~1.20ドル(180円) |
| .44マグナム | 0.80ドル(120円)~1.75ドル(263円) |
| .45ACP | 0.60ドル(90円)~1.20ドル(180円) |
| .454カスール | 1.00ドル(150円)~2.50ドル(375円) |
| .460S&Wマグナム | 1.50ドル(225円)~3.50ドル(525円) |
| .50AE | 1.50ドル(225円)~3.00ドル(450円) |
| .500S&Wマグナム | 2.00ドル(300円)~5.00ドル(750円) |
ライフル弾
ターゲット(FMJ)

軍用、射撃競技用、練習用などの用途で使用されるFMJ(フルメタルジャケット)を中心とした弾薬です。
| 弾薬 | ターゲット(FMJ) |
|---|---|
| .17HMR | 0.18ドル(27円)~0.30ドル(45円) |
| .17WSM | 0.25ドル(38円)~0.50ドル(75円) |
| .22LR | 0.08ドル(12円)~0.15ドル(23円) |
| .22ショート | 0.12ドル(18円)~0.20ドル(30円) |
| .22マグナム | 0.20ドル(30円)~0.30ドル(45円) |
| 5.45x39mm | 0.20ドル(30円)~0.35ドル(53円) |
| 5.56x45mm NATO | 0.18ドル(27円)~0.79ドル(119円) |
| .223レミントン | 0.23ドル(35円)~0.98ドル(147円) |
| .300winマグナム | 1.20ドル(180円)~2.00ドル(300円) |
| .300AACブラックアウト | 0.60ドル(90円)~1.00ドル(150円) |
| .30-06 | 1.00ドル(150円)~1.50ドル(225円) |
| 7.62x39mm | 0.30ドル(45円)~0.50ドル(75円) |
| 7.62x51mm/.308win | 0.70ドル(105円)~1.20ドル(180円) |
| 7.62x54mmR | 0.40ドル(60円)~0.70ドル(105円) |
| 7.7x58mm | 1.00ドル(150円)~1.80ドル(270円) |
| 7mmマウザー | 0.90ドル(135円)~1.50ドル(225円) |
| 7.92x57mmマウザー | 1.00ドル(150円)~1.50ドル(225円) |
| .338ラプアマグナム | 2.50ドル(375円)~4.00ドル(600円) |
| .500ニトロエクスプレス | 15.00ドル(2,250円)~25.00ドル(3,750円) |
| 12.7x99mm (.50BMG) | 2.00ドル(300円)~4.00ドル(600円) |
ディフェンス/狩猟用(JHP/JSP)

画像出典:Thewellman, CC0, via Wikimedia Commons
対人用や狩猟用などに使用されるホローポイント弾やソフトポイント弾といった殺傷力の高い弾薬です。
| 弾薬 | ディフェンス/狩猟用(JHP/JSP) |
|---|---|
| .17HMR | 0.25ドル(38円)~0.40ドル(60円) |
| .17WSM | 0.30ドル(45円)~0.60ドル(90円) |
| .22LR | 0.10ドル(15円)~0.20ドル(30円) |
| .22ショート | 0.15ドル(23円)~0.25ドル(38円) |
| .22マグナム | 0.25ドル(38円)~0.40ドル(60円) |
| 5.45x39mm | 0.30ドル(45円)~0.50ドル(75円) |
| .223レミントン | 0.58ドル(87円)~0.60ドル(90円) |
| .300winマグナム | 1.50ドル(225円)~2.50ドル(375円) |
| .300AACブラックアウト | 0.70ドル(105円)~1.50ドル(225円) |
| .30-06 | 1.20ドル(180円)~2.00ドル(300円) |
| 7.62x39mm | 0.35ドル(53円)~0.60ドル(90円) |
| 7.62x51mm/.308win | 0.80ドル(120円)~1.50ドル(225円) |
| 7.62x54mmR | 0.50ドル(75円)~1.00ドル(150円) |
| 7.7x58mm | 1.20ドル(180円)~2.50ドル(375円) |
| 7mmマウザー | 1.00ドル(150円)~2.00ドル(300円) |
| 7.92x57mmマウザー | 1.20ドル(180円)~2.50ドル(375円) |
| .338ラプアマグナム | 3.00ドル(450円)~5.00ドル(750円) |
| .500ニトロエクスプレス | 18.00ドル(2,700円)~30.00ドル(4,500円) |
| 12.7x99mm (.50BMG) | 3.00ドル(450円)~6.00ドル(900円) |
ショットシェル

ショットガン(散弾銃)で使用される弾薬の価格です。
※シェルの長さは区別していません。
バードショット

| 弾薬 | バードショット |
|---|---|
| 10ゲージ | 1.00ドル(150円)~1.50ドル(225円) |
| 12ゲージ | 0.25ドル(38円)~0.50ドル(75円) |
| .410 | 0.30ドル(45円)~0.60ドル(90円) |
バックショット/スラッグ

| 弾薬 | バックショット/スラッグ |
|---|---|
| 10ゲージ | 1.50ドル(225円)~2.50ドル(375円) |
| 12ゲージ | 0.50ドル(75円)~1.00ドル(150円) |
| .410 | 0.70ドル(105円)~1.20ドル(180円) |
日本国内での価格の目安
| 弾薬 | 価格(1発あたり) |
|---|---|
| 12ゲージ散弾 | 72~170円 |
| 12ゲージスラッグ | 290~900円 |
| 20ゲージスラッグ | 290~785円 |
弾薬部品のばら売り価格

弾薬は以下の4つの要素で構成されています。
弾頭 (ブレット)
| カテゴリ | 価格帯 |
|---|---|
| ハンドガン用弾頭 (例: 9mm, .40 S&W) | 0.05ドル(8円)~0.20ドル(30円) |
| ライフル用弾頭 (例: .223 Remington, .308 Winchester) | 0.10ドル(15円)~0.50ドル(75円) |
| 特殊用途またはマッチグレード弾頭 | 1.00ドル(150円)以上 |
薬莢 (ケース)
| カテゴリ | 価格帯 |
|---|---|
| 9mmルガー (真鍮) | 0.20ドル(30円)~0.40ドル(60円) |
| .223レミントン (真鍮) | 0.30ドル(45円)~0.60ドル(90円) |
| .308ウィンチェスター (真鍮) | 0.40ドル(60円)~0.80ドル(120円) |
| 9mmルガー (スチール) | 0.10ドル(15円)~0.20ドル(30円) |
| .223レミントン (スチール) | 0.15ドル(23円)~0.30ドル(45円) |
| .45ACP (ニッケルメッキ) | 0.50ドル(75円)~0.80ドル(120円) |
| .357マグナム (ニッケルメッキ) | 0.40ドル(60円)~0.70ドル(105円) |
| .50BMG | 2.00ドル(300円)~5.00ドル(750円) |
| 9mmルガー (使用済み真鍮リロード用) | 0.10ドル(15円)~0.20ドル(30円) |
| .223レミントン (使用済み真鍮リロード用) | 0.20ドル(30円)~0.40ドル(60円) |
| 特殊用途または高性能弾薬 | 価格は大幅に高くなる場合あり |
装薬 (パウダー)
| カテゴリ | 価格帯 |
|---|---|
| ハンドガン用装薬 (1ポンド容器) | 20.00ドル(3,000円)~40.00ドル(6,000円) |
| ライフル用装薬 (1ポンド容器) | 25.00ドル(3,750円)~50.00ドル(7,500円) |
| 1発あたりの装薬コスト | 0.05ドル(8円)~0.20ドル(30円) |
雷管 (プライマー)
| カテゴリ | 価格帯 |
|---|---|
| 雷管 (1000個入り1箱) | 30.00ドル(4,500円)~60.00ドル(9,000円) |
| 1個あたりの雷管コスト | 0.03ドル(5円)~0.06ドル(9円) |
その他の弾薬
| 種類 | 用途 | 価格帯 |
|---|---|---|
| 20mm 機関砲弾 | 航空機用 軽車両用 | 55ドル(8,250円)~105ドル(15,750円) |
| 30mm 機関砲弾 | GAU-8 Avenger Mk44など | 65ドル(9,750円)~ |
| 120mm 戦車砲弾 | M1 エイブラムス レオバルド 2など | 5,000ドル(750,000円)~10,000ドル(1,500,000円) |
| 125mm 戦車砲弾 | ロシア製戦車 | 3,000ドル(450,000円)~6,000ドル(900,000円) |
| 155mm 榴弾砲弾 | 砲兵用 | 2,000ドル(300,000円)~5,000ドル(750,000円) |
上記価格は概算であり、場所、ブランド、およびその他の要因によって変動します。



