
この記事の要約:
- 弾薬の価格は口径・用途・購入形態などによって大きく変動する。
- 拳銃弾・ライフル弾・ショットシェルは「ターゲット用」と「ディフェンス / 狩猟用」で価格差がある。
- 弾頭・薬莢・装薬・雷管など部品単位でも販売され、価格は素材や性能で異なる。
前回の記事「銃の価格(米国版)」の続編として、今回は「弾の価格(米国版)」をご紹介します。
弾薬は、弾頭、薬莢、装薬、雷管で構成されおり、それぞれ種類によって単価が異なります。
また、口径などの規格は無数に存在するため、「何口径の弾はいくら」と単純にいえません。
時期やディーラー、弾の種類など、様々な要素によって価格が異なりますので、あくまで参考程度にご覧ください。
日本円は1ドル=155円換算です。
掲載価格は1発あたりの価格です。
弾薬の分類
弾薬はターゲットとディフェンスに分類して記載しています。
- ターゲット
軍用、射撃競技用、練習用などの用途で使用される弾薬です。主にFMJ(フルメタルジャケット)が該当します。 - ディフェンス
対人用や狩猟用などに使用される弾薬です。ホローポイント弾やソフトポイント弾といった、殺傷力の高い弾薬が含まれます。
弾薬の価格の違い
弾薬の価格は、以下の要因に影響されます。
- 口径と種類
需要と供給のバランスによって価格が変動します。 - 用途
軍用や練習用に使われるターゲット弾と、護身用のディフェンス弾では価格に差があります。 - 数量と購入形態
バルク購入では、1発あたりのコストが大きく下がります。
目次
拳銃弾
ターゲット(FMJ)

軍用、射撃競技用、練習用などの用途で使用されるFMJ(フルメタルジャケット)を中心とした弾薬です。
| 弾薬 | ターゲット(FMJ) |
|---|---|
| 5.7x28mm | 0.35ドル(54円)~0.60ドル(93円) |
| .25ACP | 0.39ドル(60円)~0.70ドル(109円) |
| .32ACP | 0.20ドル(31円)~0.40ドル(62円) |
| .32H&Rマグナム | 0.55ドル(85円)~1.00ドル(155円) |
| .380ACP | 0.18ドル(28円)~0.40ドル(62円) |
| 7.62x25mmトカレフ | 0.25ドル(39円)~0.45ドル(70円) |
| 9mmマカロフ | 0.20ドル(31円)~0.40ドル(62円) |
| 9mmルガー | 0.09ドル(19円)~0.60ドル(93円) |
| 10mmオート | 0.30ドル(47円)~0.50ドル(78円) |
| .38スペシャル | 0.20ドル(31円)~0.40ドル(62円) |
| .357SIG | 0.35ドル(54円)~0.60ドル(93円) |
| .357マグナム | 0.30ドル(47円)~0.60ドル(93円) |
| .40S&W | 0.20ドル(31円)~0.45ドル(70円) |
| .44マグナム | 0.50ドル(78円)~0.80ドル(124円) |
| .45ACP | 0.25ドル(39円)~0.50ドル(78円) |
| .454カスール | 0.80ドル(124円)~1.50ドル(233円) |
| .460S&Wマグナム | 1.00ドル(155円)~2.50ドル(388円) |
| .50AE | 1.00ドル(155円)~2.00ドル(310円) |
| .500S&Wマグナム | 1.50ドル(233円)~3.50ドル(543円) |
ディフェンス(JHP/JSP)

対人用や狩猟用などに使用されるホローポイント弾やソフトポイント弾といった殺傷力の高い弾薬です。
| 弾薬 | ディフェンス(JHP/JSP) |
|---|---|
| 5.7x28mm | 0.50ドル(62円)~1.00ドル(155円) |
| .25ACP | 0.60ドル(93円)~0.80ドル(124円) |
| .32ACP | 0.40ドル(62円)~0.70ドル(109円) |
| .32H&Rマグナム | 0.80ドル(124円)~1.50ドル(233円) |
| .380ACP | 0.40ドル(62円)~0.80ドル(124円) |
| 7.62x25mmトカレフ | 0.40ドル(62円)~0.80ドル(124円) |
| 9mmマカロフ | 0.30ドル(47円)~0.70ドル(109円) |
| 9mmルガー | 0.80ドル(124円)~2.00ドル(310円) |
| 10mmオート | 0.80ドル(124円)~2.00ドル(310円) |
| .38スペシャル | 0.40ドル(62円)~1.00ドル(155円) |
| .357SIG | 0.80ドル(124円)~2.00ドル(310円) |
| .357マグナム | 0.50ドル(78円)~1.50ドル(233円) |
| .40S&W | 0.60ドル(93円)~1.20ドル(186円) |
| .44マグナム | 0.80ドル(124円)~1.75ドル(271円) |
| .45ACP | 0.60ドル(93円)~1.20ドル(186円) |
| .454カスール | 1.00ドル(155円)~2.50ドル(388円) |
| .460S&Wマグナム | 1.50ドル(233円)~3.50ドル(543円) |
| .50AE | 1.50ドル(233円)~3.00ドル(465円) |
| .500S&Wマグナム | 2.00ドル(310円)~5.00ドル(775円) |
ライフル弾
ターゲット(FMJ)

軍用、射撃競技用、練習用などの用途で使用されるFMJ(フルメタルジャケット)を中心とした弾薬です。
| 弾薬 | ターゲット(FMJ) |
|---|---|
| .17HMR | 0.18ドル(28円)~0.30ドル(47円) |
| .17WSM | 0.25ドル(39円)~0.50ドル(78円) |
| .22LR | 0.08ドル(12円)~0.15ドル(23円) |
| .22ショート | 0.12ドル(19円)~0.20ドル(31円) |
| .22マグナム | 0.20ドル(31円)~0.30ドル(47円) |
| 5.45x39mm | 0.20ドル(31円)~0.35ドル(54円) |
| 5.56x45mm NATO | 0.18ドル(28円)~0.79ドル(122円) |
| .223レミントン | 0.23ドル(36円)~0.98ドル(152円) |
| .300winマグナム | 1.20ドル(186円)~2.00ドル(310円) |
| .300AACブラックアウト | 0.60ドル(93円)~1.00ドル(155円) |
| .30-06 | 1.00ドル(155円)~1.50ドル(233円) |
| 7.62x39mm | 0.30ドル(47円)~0.50ドル(78円) |
| 7.62x51mm/.308win | 0.70ドル(109円)~1.20ドル(186円) |
| 7.62x54mmR | 0.40ドル(62円)~0.70ドル(109円) |
| 7.7x58mm | 1.00ドル(155円)~1.80ドル(279円) |
| 7mmマウザー | 0.90ドル(140円)~1.50ドル(233円) |
| 7.92x57mmマウザー | 1.00ドル(155円)~1.50ドル(233円) |
| .338ラプアマグナム | 2.50ドル(388円)~4.00ドル(620円) |
| .500ニトロエクスプレス | 15.00ドル(2,325円)~25.00ドル(3,875円) |
| 12.7x99mm (.50BMG) | 2.00ドル(310円)~4.00ドル(620円) |
ディフェンス/狩猟用(JHP/JSP)

画像出典:Thewellman, CC0, via Wikimedia Commons
対人用や狩猟用などに使用されるホローポイント弾やソフトポイント弾といった殺傷力の高い弾薬です。
| 弾薬 | ディフェンス/狩猟用(JHP/JSP) |
|---|---|
| .17HMR | 0.25ドル(39円)~0.40ドル(62円) |
| .17WSM | 0.30ドル(47円)~0.60ドル(93円) |
| .22LR | 0.10ドル(16円)~0.20ドル(31円) |
| .22ショート | 0.15ドル(23円)~0.25ドル(39円) |
| .22マグナム | 0.25ドル(39円)~0.40ドル(62円) |
| 5.45x39mm | 0.30ドル(47円)~0.50ドル(78円) |
| .223レミントン | 0.58ドル(90円)~0.60ドル(93円) |
| .300winマグナム | 1.50ドル(233円)~2.50ドル(388円) |
| .300AACブラックアウト | 0.70ドル(109円)~1.50ドル(233円) |
| .30-06 | 1.20ドル(186円)~2.00ドル(310円) |
| 7.62x39mm | 0.35ドル(54円)~0.60ドル(93円) |
| 7.62x51mm/.308win | 0.80ドル(124円)~1.50ドル(233円) |
| 7.62x54mmR | 0.50ドル(78円)~1.00ドル(155円) |
| 7.7x58mm | 1.20ドル(186円)~2.50ドル(388円) |
| 7mmマウザー | 1.00ドル(155円)~2.00ドル(310円) |
| 7.92x57mmマウザー | 1.20ドル(186円)~2.50ドル(388円) |
| .338ラプアマグナム | 3.00ドル(465円)~5.00ドル(775円) |
| .500ニトロエクスプレス | 18.00ドル(2,790円)~30.00ドル(4,650円) |
| 12.7x99mm (.50BMG) | 3.00ドル(465円)~6.00ドル(930円) |
ショットシェル

ショットガン(散弾銃)で使用される弾薬の価格です。
※シェルの長さは区別していません。
バードショット

| 弾薬 | バードショット |
|---|---|
| 10ゲージ | 1.00ドル(155円)~1.50ドル(233円) |
| 12ゲージ | 0.25ドル(39円)~0.50ドル(78円) |
| .410 | 0.30ドル(47円)~0.60ドル(93円) |
バックショット/スラッグ

| 弾薬 | バックショット/スラッグ |
|---|---|
| 10ゲージ | 1.50ドル(233円)~2.50ドル(388円) |
| 12ゲージ | 0.50ドル(78円)~1.00ドル(155円) |
| .410 | 0.70ドル(109円)~1.20ドル(186円) |
日本国内での価格の目安
| 弾薬 | 価格(1発あたり) |
|---|---|
| 12ゲージ散弾 | 72~170円 |
| 12ゲージスラッグ | 290~900円 |
| 20ゲージスラッグ | 290~785円 |
弾薬部品のばら売り価格

弾薬は、以下の4つの要素で構成されています。
- 弾頭(ブレット)
実際に標的に当たる部分です。材質や形状によって性能が異なります。 - 薬莢(ケース)
装薬を収める部分で、多くは真鍮製です。 - 装薬(パウダー)
推進力を生む火薬です。 - 雷管(プライマー)
火薬に着火する部品です。
あわせて読みたい


銃弾の構造と仕組みを図解で解説|弾頭・薬莢・雷管の役割と発射の仕組み
この記事の要約: 弾薬は弾頭・薬莢・装薬・雷管の4要素で構成され、それぞれが連動して発射を可能にする。 センターファイアーとリムファイアーなど薬莢や雷管の構造に...
弾頭 (ブレット)
| カテゴリ | 価格帯 |
|---|---|
| ハンドガン用弾頭 (例: 9mm, .40 S&W) | 0.05ドル(8円)~0.20ドル(31円) |
| ライフル用弾頭 (例: .223 Remington, .308 Winchester) | 0.10ドル(16円)~0.50ドル(78円) |
| 特殊用途またはマッチグレード弾頭 | 1.00ドル(155円)以上 |
薬莢 (ケース)
| カテゴリ | 価格帯 |
|---|---|
| 9mmルガー (真鍮) | 0.20ドル(31円)~0.40ドル(62円) |
| .223レミントン (真鍮) | 0.30ドル(47円)~0.60ドル(93円) |
| .308ウィンチェスター (真鍮) | 0.40ドル(62円)~0.80ドル(124円) |
| 9mmルガー (スチール) | 0.10ドル(16円)~0.20ドル(31円) |
| .223レミントン (スチール) | 0.15ドル(23円)~0.30ドル(47円) |
| .45ACP (ニッケルメッキ) | 0.50ドル(78円)~0.80ドル(124円) |
| .357マグナム (ニッケルメッキ) | 0.40ドル(62円)~0.70ドル(109円) |
| .50BMG | 2.00ドル(310円)~5.00ドル(775円) |
| 9mmルガー (使用済み真鍮リロード用) | 0.10ドル(16円)~0.20ドル(31円) |
| .223レミントン (使用済み真鍮リロード用) | 0.20ドル(31円)~0.40ドル(62円) |
| 特殊用途または高性能弾薬 | 価格は大幅に高くなる場合あり |
装薬 (パウダー)
| カテゴリ | 価格帯 |
|---|---|
| ハンドガン用装薬 (1ポンド容器) | 20.00ドル(3,100円)~40.00ドル(6,200円) |
| ライフル用装薬 (1ポンド容器) | 25.00ドル(3,875円)~50.00ドル(7,750円) |
| 1発あたりの装薬コスト | 0.05ドル(8円)~0.20ドル(31円) |
雷管 (プライマー)
| カテゴリ | 価格帯 |
|---|---|
| 雷管 (1000個入り1箱) | 30.00ドル(4,650円)~60.00ドル(9,300円) |
| 1個あたりの雷管コスト | 0.03ドル(5円)~0.06ドル(9円) |
その他の弾薬
| 種類 | 用途 | 価格帯 |
|---|---|---|
| 20mm 機関砲弾 | 航空機用 軽車両用 | 55ドル(8,525円)~105ドル(16,275円) |
| 30mm 機関砲弾 | GAU-8 Avenger Mk44など | 65ドル(10,075円)~ |
| 120mm 戦車砲弾 | M1 エイブラムス レオバルド 2など | 5,000ドル(775,000円)~10,000ドル(1,550,000円) |
| 125mm 戦車砲弾 | ロシア製戦車 | 3,000ドル(465,000円)~6,000ドル(930,000円) |
| 155mm 榴弾砲弾 | 砲兵用 | 2,000ドル(310,000円)~5,000ドル(775,000円) |
上記価格は概算であり、場所、ブランド、およびその他の要因によって変動します。
